Esta tabla es una referencia rápida y aproximada para saber si una oferta de renting de un coche es más barata o no que la compra del coche con financiación y el mantenimiento tradicional. Los cálculos valen para ofertas de renting que incluyan seguro a todo riesgo y cambio de neumáticos.
Para leer la tabla, fijarse en el coste total del coche pagando con la financiacion que tengamos, y los kilómetros anuales que hacemos. Eso nos determina cuanto nos tiene que costar el renting al mes como máximo según la duración del contrato.
Si la oferta de renting que queremos valorar está muy por encima del valor máximo que sale en la tabla, con toda seguridad esa oferta no sale más económica que comprar el coche financióndolo.
Realmente pocas ofertas superan esta prueba: son las que nos interesa encontrar !
PVP | PRECIO TOTAL FINANCIADO | MESES RENTING | KILOMETROS AÑO | CUOTA MAXIMA RENTING (SIN IVA) |
---|---|---|---|---|
12500 | 13500 | 36 | 10000 | 150 |
14000 | 48 | 10000 | 163 | |
14500 | 60 | 10000 | 166 | |
13500 | 36 | 15000 | 160 | |
14000 | 48 | 15000 | 170 | |
14500 | 60 | 15000 | 170 | |
13500 | 36 | 20000 | 165 | |
14000 | 48 | 20000 | 173 | |
14500 | 60 | 20000 | 180 | |
15000 | 16500 | 36 | 10000 | 180 |
17000 | 48 | 10000 | 190 | |
17500 | 60 | 10000 | 195 | |
16500 | 36 | 15000 | 185 | |
17000 | 48 | 15000 | 200 | |
16500 | 36 | 20000 | 195 | |
17000 | 48 | 20000 | 205 | |
16500 | 36 | 30000 | 210 | |
17000 | 48 | 30000 | 225 | |
20000 | 22000 | 36 | 10000 | 310 |
22500 | 48 | 10000 | 295 | |
23000 | 60 | 10000 | 280 | |
22000 | 36 | 15000 | 315 | |
22500 | 48 | 15000 | 300 | |
23000 | 60 | 15000 | 285 | |
22000 | 36 | 20000 | 325 | |
22500 | 48 | 20000 | 305 | |
23000 | 60 | 20000 | 295 | |
22000 | 36 | 30000 | 310 | |
22500 | 48 | 30000 | 330 | |
23000 | 60 | 30000 | 330 | |
30000 | 32500 | 36 | 10000 | 320 |
33500 | 48 | 10000 | 355 | |
34500 | 60 | 10000 | 370 | |
32500 | 36 | 15000 | 335 | |
33500 | 48 | 15000 | 370 | |
34500 | 60 | 15000 | 380 | |
32500 | 36 | 20000 | 350 | |
33500 | 48 | 20000 | 380 | |
34500 | 60 | 20000 | 395 | |
32500 | 36 | 30000 | 375 | |
33500 | 48 | 30000 | 410 | |
34500 | 60 | 30000 | 420 | |
40000 | 43500 | 36 | 10000 | 410 |
44500 | 48 | 10000 | 440 | |
45800 | 60 | 10000 | 455 | |
43500 | 36 | 15000 | 420 | |
44500 | 48 | 15000 | 450 | |
45800 | 60 | 15000 | 465 | |
43500 | 36 | 20000 | 430 | |
44500 | 48 | 20000 | 460 | |
45800 | 60 | 20000 | 475 | |
43500 | 36 | 30000 | 455 | |
44500 | 48 | 30000 | 485 | |
45800 | 60 | 30000 | 500 | |
50000 | 54000 | 36 | 10000 | 525 |
56000 | 48 | 10000 | 560 | |
57000 | 60 | 10000 | 575 | |
54000 | 36 | 15000 | 540 | |
56000 | 48 | 15000 | 570 | |
57000 | 60 | 15000 | 585 | |
54000 | 36 | 20000 | 555 | |
56000 | 48 | 20000 | 580 | |
57000 | 60 | 20000 | 600 | |
54000 | 36 | 30000 | 580 | |
56000 | 48 | 30000 | 615 | |
57000 | 60 | 30000 | 625 |
(*)
Para aproximar los cálculos, se han tenido en cuenta estos datos aproximados:
Revisiones de la casa cada 30.000km, cambio de todas las ruedas cada 40.000km.
Precio revisiones de 300 a 600 euros segun el precio del coche.
Precio de cambiar 4 neumáticos desde 300 a 600 euros según el precio del coche.
Seguro a todo riesgo de 500, 500, 600, 800, 800 ó 1000 euros al año para los coches de precios de 12.500, 15.000, 20.000, 30.000, 40.000 y 50.000 respectivamente.
ITVM de 120 Euros / Año que es un valor medio-alto.
Pasar la ITV unos 50 Euros al cuarto año si procede.
Un importe de unos 50 euros al año por gastos imprevistos no cubiertos por la garantía y si por un buen renting tipo bombillas fundidas, rueda pinchada, etc.
Para el coste total financiado se ha realizado un cálculo aproximado usando una tae de 5,5%, el importe total y la duración de 3, 4 ó 5 años igual a la de la oferta de renting. En cualquier caso, lo importante es fijarse en el importe total a pagar.
Para más detalle de como saber si el renting es rentable, mira la página Renting de Coches.
Si quieres acceder a las mejores ofertas de renting, aquí tienes un listado de empresas de renting a particualres.