Informe DEKRA sobre Coches más Fiables 2018
Para obtener mayor exactitud y fiabilidad en los resultados, el informe de cada modelo es tenido en cuenta solo si se han conseguido analizar al menos 1000 unidades durante un periodo de 2 años, y para el rango de kilometraje en cuestión. Los resultados están agrupados por rangos de kilometraje del coche, sin importar su antigüedad, los rango son:
– hasta 50.000km
– entre 50.000 y 100.000 km
– entre 100.000 y 150.000 km
– entre 150.000 y 200.000 km

Es decir, el Informe Dekra sobre Coches más Fiables se centra en qué averías y problemas por desgaste podemos esperar en un coche según aumenta su uso, sobre todo el de los kilómetros. Es muy significativo para valorar coches con bastantes kilómetros, en contraste con otros informes que miden la fiabilidad de coches cuando aún son muy nuevos, como el informe de JD Power sobre fiabilidad de coches.
El informe Dekra calcula un valor llamado DFI que viene a ser el nivel de fiabilidad, cuanto más alto mejor, y el valor 100 indica cero averías. Se calcula restando de 100 la media de averías serias detectadas por cada cien revisiones. A partir de ese valor se obtienen dos galardones:
-Mejor Coche de su Categoría
-Mejor Coche de todas las Categorías.
A continuación los coches más fiables galardonados en el informe de 2018, y los modelos mejor y peor parados en el rango de kilometraje desde 50.000 hasta 100.000 km de uso en los coches pequeños y desde 100.000 hasta 150.000 km de uso en el resto. Estos son los kilómetros más usuales al comprar un coche de segunda mano. No obstante, el informe no cambia apenas a partir de los 50mil km.
Acceso directo a informes por tamaño:
ESTUDIO DEKRA DE LOS COCHES PEQUEÑOS
Modelo de coche pequeño más fiable:

Los coches pequeños con menos averías




Modelos de coches pequeños con más averías:



Fiat Panda 2003-2012

Ranking Dekra Coches Pequeños
MODELO | NOTA MEDIA |
CHASIS DIRECCION |
MOTOR EMISIONES |
CARROC. CHASIS INTERIOR |
FRENOS | SISTEMAS ELECTR. |
Problemas más Frecuentes / Puntos a Revisar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA YARIS 2011 | 5,00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Fallos en luces Freno de pie no frena suficiente |
RENAULT CLIO IV 2012 | 4,80 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Faros desajustados |
AUDI A1 2010-2018 | 4,60 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | Discos de freno oxidados Antinieblas desajustados |
OPEL ADAM 2013 | 4,60 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | Chinazos en parabrisas |
VOLKSWAGEN UP 2011 | 4,60 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | Error en Airbag Luz diurna no funciona Tubo escape suelto |
HONDA JAZZ 2009 | 4,60 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Discos de frenos gastados Fallos Sistema de iluminacion Pastillas de frenos pulidas, contacto irregular |
PEUGEOT 208 2012 | 4,40 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | Tubo de escape suelto Batería suelta Faros desajustados |
SEAT MII 2011 | 4,40 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | Fallos en Airbag Lavaparabrisas Faros desajustados |
SKODA CITIGO 2011 | 4,40 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | Fallos en Airbag Lavaparabrisas Tubo de escape suelto |
VW POLO V 2009-2018 | 4,20 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | Cinturones dañados Bocina no funciona Amortiguadores con perdida |
BMW MINI 2006 | 4,20 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | Fallos sistema emisiones Humedad en antinieblas Chizanos en parabrisas |
TOYOTA YARIS 2005-2011 | 4,20 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | Faros traslucidos poca luz Corrosión en discos y pastillas de freno Rodamientos defectuosos |
MAZDA 2 III 2007-2015 | 4,00 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | Desgaste de kimtas Pedal de freno muu alñto Montaje inadecuado del aislamiento del sistema de reducción de ruido |
NISSAN MICRA K13 2010-2016 | 4,00 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | Worn wheel bearings Error in the OBD system / exhaust values too high |
KIA PICANTO 2011-2017 | 4,00 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | Ajuste de faros Desgaste de discos y pastillas de freno |
FORD FIESTA JA8 2008 | 3,80 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Frenos de Discos y Pastillas Recorrido pedal freno Gomas de la suspensión |
MITSUBISHI COLT Z30 2004 | 3,60 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Lighting system settings and functions Airbag system signals malfunction Non-releasing wheel brake |
SUZUKI ALTO 2009 | 3,60 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | Lighting system settings and functions Leaky / oily shock absorbers Defective horn |
SEAT IBIZA IV 2008-2017 | 3,60 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | Frenos Desgastados: pastillas y discos Lentes luces antiniebla Perdidas aceite motor y cambio |
CITROEN C3 II 2010-2016 | 3,60 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | Sujecciones tubo de escape Muelles del chasis rotos |
SMART FOR TWO II 2007-2014 | 3,60 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | Fallos en sistema de emisiones Suspensión del motor dañada Muelles rotos |
TOYOTA AIGO 2005 | 3,60 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | Faros alumbran poco y humedad Corrosion en frenos Goteo en tubo de escape |
CITROEN C1 2005 | 3,60 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | Corrosion en frenos Tubo de escape Barra de direccion con holgura o desgaste |
HYUNDAI I20 2008-2015 | 3,60 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | Frenada irregular Desgaste discos de frenos Freno de mano insuficiente |
OPEL CORSA IV 2006-2014 | 3,40 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | Defective strut dampener Oil loss from engine / gearbox Broken chassis spring |
PEUGEOT 107 2005 | 3,20 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | Frenada irregular Corrosion en frenos Goteo en tubo escape |
FORD KA 2008-2016 | 3,20 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | Fallos en sistemas de luces Juntas de suspension desgastadas Goteo en sistema de escape |
SKODA FABIA 2007-2016 | 3,20 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | Bloqueo del volante Discos y pastillas de freno Muelles rotos |
ALFA ROMEO MITO 2008-2018 | 3,00 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | Tubo de escape Muelles rotos Acoplamientos de la suspensión |
CHEVROLET MATIZ-SPARK 2009 | 3,00 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | Luces de poblacion Luces de freno Bloqueo del volante |
FIAT PUNTO 2005-2018 | 3,00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Discos de Freno rotos Freno de mano no funciona Fallos sistema emisiones |
HYUNDAI I10 2007-2014 | 3,00 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | Ajuste de faros defectuoso Rodamientos desgastados Freno de mano no funciona |
RENAULT TWINGO 2007-2014 | 3,00 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | Desgastes en la suspensión Corrosión en frenos No funciona la bocina |
FIAT 500 2007 | 3,00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
FIAT PUNTO 2005-2018 | 3,00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Discos de Freno rotos Freno de mano no funciona Fallos sistema emisiones |
SMART FORFOUR I 2004-2006 | 3,00 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | Emisiones muy altas, fallo en sistema de diagnostico Desgaste de pastillas y discos de freno Ajuste del alcance de los faros |
PEUGEOT 207 2006-2014 | 2,80 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | Sujecciones tubo de escape Errores en el sistema ODB Muelles del chasis rotos |
HYUNDAI GETZ 2002-2012 | 2,40 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | Goteo tubo escape Emisiones muy altas Perdida aceite |
CITROEN C2 2003-2009 | 2,20 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | Bloqueo del volante Desgaste Discos de Freno Juntas de goma de la suspensión |
FIAT PANDA 2003-2012 | 2,20 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | Amortiguadores dañados Freno de emergencia no efectivo Juntas de goma de la suspensión |
VOLKSWAGEN FOX 2005 | 2,00 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | Barras de la suspensión Goteo tubo de escape Tubos de freno rotos o porosos |
INFORME DEKRA DE LOS COCHES COMPACTOS
Modelo más Fiable:

Conviene aclarar que el A3 es el modelo ganador según Dekra, aunque está practicamente empatado en valoración con BMW Serie 1 y Honda Civic 2012, con la salvedad de que en el caso del Honda no se han revisado coches de más de 100 mil kilómetros. Además hay tres modelos que obtienen una puntuación máxima superior al Audi, BMW y Honda, pero sin poder revisar unidades de más de cien mil kilómetros.
Coches Compactos con Máxima Puntuación y Menos Averías según Dekra



Coches Compactos con más Averías:



Ranking Dekra Coches Compactos
MODELO | NOTA MEDIA |
CHASIS DIRECCION |
MOTOR EMISIONES |
CARROC. CHASIS INTERIOR |
FRENOS | SISTEMAS ELECTR. |
Problemas más Frecuentes / Puntos a Revisar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLVO V40 III 2012 | 5,00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
MERCEDES CLASE A III 2012-2018 | 5,00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
TOYOTA AURIS II 2012-2018 | 5,00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
HONDA CIVIC 2012 | 4,80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Problemas menores en faros e iluminacion |
VOLKSWAGEN GOLF VII 2012 | 4,80 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | Fugas en los amortiguadores |
AUDI A3 8V 2012 | 4,80 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | Roce irregular pastillas de frenos Alineamiento eje delantero |
BMW SERIE 1 2011 | 4,80 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | Chinazos en parabrisas y antinieblas |
MAZDA 3 2010 | 4,60 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | Pequeños fallos en iluminacion y en control presion de neumáticos A veces desgaste rotula de direccion |
SEAT LEON III 2012 | 4,60 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | Luces antiniebla |
TOYOTA PRIUS III 2009-2015 | 4,60 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Sujección tubo de escape Sistema de iluminación Defectos en pastillas de frenos |
FORD FOCUS III 2010-2018 | 4,40 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | Gomas delanteras de la transmision Fallos en iluminación |
OPEL ASTRA 2010 | 4,40 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | Luz de freno en un lado Fugas aceite motor Discos de Frenos |
TOYOTA PRIUS II 2004-2009 | 4,40 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | Goteo en tubo de escape Desgaste irregular discos y pastillas freno Sistema de iluminacion |
HYUNDAI I30 II 2012-2017 | 4,40 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | Faros desajustados Freno de mano no frena bien |
VOLKSWAGEN GOLF VI 2008 | 4,20 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | Alguna fuga de aceite Chinazos en parabrisas y antinieblas |
CITROEN C4 2010 | 4,20 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | Pinza de freno rigida |
KIA CEE’D II 2012-2018 | 4,20 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | Fallos en iluminación |
VOLKSWAGEN BEETLE II 2012 | 4,20 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | Defecto en pastillas de frenos Chinazos en parabrisas |
SKODA RAPID 2012 | 4,20 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | Alineacion faros y antinieblas |
DACIA SANDERO 2012 | 4,00 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | Alineamiento de faros Sistema de ajuste de los faros Discos y pastillas de freno |
ALFA ROMEO GIULIETTA 2010 | 4,00 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | Desgaste de discos de freno Funcionamiento bloqueo del volante Faros desajustados |
VOLKSWAGEN JETTA V 2005-2011 | 3,80 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Muelles y soportes del chasis Discos de frenos Fallos menores en iluminacion |
RENAULT MEGANE III 2008-2016 | 3,80 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Guardapolvos de la transmisión Discos de Freno Sistema de iluminación |
KIA RIO III 2012-2017 | 3,80 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | Fallos en iluminación Desgaste de discos de freno |
TOYOTA AURIS I 2006-2012 | 3,80 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | Frenada irregular Desgaste discos de freno Sujección tubo de escape y ajuste de faros |
HONDA CIVIC 2005-2012 | 3,60 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Desgaste discos de freno Amortiguadores con fugas, fallos en iluminación |
MITSUBISHI LANCER 2008 | 3,60 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | Juntas de Rotula Fugas en Escape |
PEUGEOUT 308 I 2007-2013 | 3,60 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | Desgaste discos de freno Errores de emision de gases Juntas en techo y puertas version cabrio |
VOLVO S40 II 2004-2012 | 3,60 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | Errores en sistema de gases de emision Juntas de goma de la suspensión Sistema de iluminación |
VOLVO C30 2005-2011 | 3,60 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | Errores en sistema de gases de emision Pinza de frenos con fugas |
VOLKSWAGEN JETTA VI 2011-2018 | 3,40 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | Muelles y soportes del chasis Discos de frenos Fallos menores en iluminacion |
AUDI A3 8P 2003-2012 | 3,40 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | Manguitos de freno porosos Fuga aceite motor Muelles rotos |
OPEL ASTRA 2004 | 3,20 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | Fugas de aceites Discos de freno Faros turbios Muelles y gomas suspensión |
SEAT LEON II 2005 | 3,20 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | Iluminacion Cubre polvo de la transmision Tubo de escape |
HYUNDAI I30 I 2007-2012 | 3,20 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Rotulas de la suspensión Sistema de iluminación Frenada no uniforme |
BMW SERIE 1 E8X 2004 | 3,20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Manguitos de freno porosos Desgaste Discos Freno Ajuste faros antinieblas Chinazos en parabrisas |
TOYOTA COROLLA 2003 | 3,00 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | Problemas de fremada irregular Faros oscurecidos Pérdidas de aceite |
KIA CEE’D I 2006-2012 | 3,00 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | Freno de mano, cubrepolvos de la direccion Fallos en sistema de iluminación |
VOLKSWAGEN GOLF V 2003 | 2,80 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Frecuentes fugas de aceite Pinzas de Freno rígidas Manguitos de Frenos estropeados |
FIAT BRAVO 2007-2015 | 2,80 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Fugas de aceite Daños en tubo de escape Muelles y juntas de la suspensión Frenada irregular, discos de freno |
KIA RIO II 2004-2011 | 2,60 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | Desgaste juntas y rotulas suspension Fremada irregular, pastillas pulidas Fijación tubo escape |
DACIA LOGAN 2004 | 2,00 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Problemas en la suspensión, corrosión en las puertas, defectos en iluminación, discos de frenos, tubo de escape con fugas |
NISSAN ALMERA 2007-2012 | 1,60 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | Desgaste discos de freno Freno de mano sin fuerza fugas de aceite Cubiertas de la suspensión Corrosión en parachoques y paneles |
ESTUDIO DEKRA DE COCHES TAMAÑO MEDIO
Modelo de coche de tamaño medio más fiable según el estudio Dekra 2018:

Hay que hacer notar que aunque Dekra da el título de ganador al Audi A4 B7 (2007-2015), hay un coche con mejor puntuación: el Volvo S60 II. Aunque es justo decir que el Audi es tres años más antiguo y se han podido examinar unidades con más antigüedad y kilómetros, por lo que tiene más mérito tener un nivel bajo de averías.
Coches tamaño medio con menos averías según Dekra



Coches tipo Berlina Media con peor fiabilidad:



Ranking Dekra Berlinas Medias
MODELO | NOTA MEDIA |
CHASIS DIRECCION |
MOTOR EMISIONES |
CARROC. CHASIS INTERIOR |
FRENOS | SISTEMAS ELECTR. |
Problemas más Frecuentes / Puntos a Revisar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLVO S60 II 2010-2018 | 5,00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Desgaste discos de freno |
AUDI A4 B8 2007-2015 | 4,80 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | Faros desajustados Lavafaros no lavan bien Chinazos en parabrisas |
SKODA OCTAVIA III (5E) 2013 | 4,80 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | Faros desajustados Amortiguadores con fugas Faros desalineados |
MERCEDES CLA 2013 | 4,80 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | Monitor de presión de neumáticos Error en sistema de emisiones |
BMW SERIE 3 / GT VI (F3X) 2012-2018 | 4,60 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | Goteo en tubo escape Chinazos en parabrisas y antinieblas |
MAZDA 6 III 2013 | 4,60 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | Freno de mano poca fuerza o irregular Faros desajustados |
MERCEDES CLASE C W204 2007-2015 | 4,60 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Emisiones altas /fallos en sistema de diagnostico del cuadro Faros desajustados o mal alumbrado Desgaste de discos de freno |
AUDI A5 I 2005-2016 | 4,60 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | Amortiguadores con fugas Lavafaros no funciona |
PEUGEOT 508 2011-2018 | 4,60 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | Motor tiende a perder aceite Errores de alto nivel de emisiones en el log Pastillas de freno tienden a alto desgaste |
MAZDA 6 II 2008-2013 | 4,40 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | Pinzas de freno que no liberan Monitor presión de neumáticos Sistema de iluminación |
SEAT EXEO 2009-2013 | 4,40 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | Cubiertas del silenciador dañadas Discos de freno desgastados Antinieblas dañados |
HONDA ACCORD 8 2008-2013 | 4,20 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | Pinzas de freno que no liberan Cristal de luces antinieblas |
TOYOTA AVENSIS III 2009-2018 | 4,20 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | Desgaste de Discos y Pastillas de Freno |
VOLKSWAGEN CC / PASSAT CC 2008-2014 | 4,00 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | Discos de freno gasados Fallos en sistema de iluminacion Desgaste irregular de neumáticos |
HYUNDAI I40 2011 | 4,00 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | Eje de transmisión desgastado Rodamientos defectuosos Faros desalineados |
FORD MONDEO MK IV 2007-2013 | 3,60 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | Soportes y juntas de la suspensión Discos de Freno gastados Fallos en sistema de iluminación |
OPEL INSIGNIA I 2008-2017 | 3,60 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | Pinzas de freno no liberan completamente Fugas de aceite del motor Fallos en iluminación |
TOYOTA AVENSIS II 2002-2009 | 3,60 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | Fallos en iluminacion Freno de mano frena poco o desigual |
VOLKSWAGEN PASSAT B6 2005-2010 | 3,40 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | Discos de freno gastados incluso con pocos km Juntas de las suspensión Corrosion en el capó Cubre polvos de la transmision Lavafaros que no funcionan |
RENAULT LAGUNA III 2007-2015 | 3,40 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | Muelles de la suspensión rotos Pinzas de freno que no liberan Emisiones altas y defectos en sistema de diagnóstico del cuadro |
SAAB 9-3 2003-1010 | 3,40 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | Muelles de la suspensión rotos Gomas de las estabilizadoras Fugas de aceite en motor |
BMW SERIE 3 V (E90) 2005-2013 | 3,20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Problemas freno parking en automaticos Amortiguadores con fugas Manguitos de freno porosos Fugas Aceite Motor Goma paragolpes dañada |
SKODA OCTAVIA II 2004-2013 | 3,20 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | Cubrepolvos eje transmision Amortiguadores de goma antivibraciones dañados Fallos en sistema de iluminación |
CITROEN C5 II 2008-2017 | 3,20 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | Amortiguadores con fugas Juntas de goma de la suspensión Discos de freno gastados |
AUDI A4 B7 2005-2008 | 3,00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Manguitos de freno porosos Rotulas direccion Juntas de las barras estabilizadoras Muelles rotos Fugas aceite en motor Faros no alineados |
CHEVROLET CRUZE 2010-2016 | 2,80 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Muelles rotos Fuga de aceite en motor Bloqueo de la direccion |
MERCEDES CLASE C W203 2000-2007 | 2,60 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | Muelles de la suspensión rotos Gomas de las estabilizadoras Fugas de aceite en motor Sujecciones del tubo de escape |
ALFA ROMEO 159 2005-2011 | 2,60 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Pinzas de Freno que rozan Lavafaros no funciona Muelles de suspensión rotos |
PEUGEOT 407 2004-2011 | 2,60 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Juntas de rótula desgastadas Discos de freno desgastados Emisiones demasiado altas y fallo en sistema de diagnóstico |
OPEL SIGNUM 2003-2008 | 2,40 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | Muelles rotos Corrosion en tubo de escape Fuga aceite motor Desgaste cojinetes de la suspensión Discos de freno desgastados |
FORD MONDEO MK III 2000-2007 | 2,00 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | Frenos con poca potencia Manguitos de freno porosos, discos gastados Juntas de las barras estabilizadoras |
OPEL VECTRA III 2002-2008 | 2,00 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | Fugas en amortiguadores Discos de freno con desgaste irregular Fallos en sistema de emisiones Juntas y muelles de la suspensión |
MAZDA 6 I 2002-2007 | 1,60 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | Discos de freno gastados y travesaños corroidos Tubo de escape suelto Corrosión en aletas |
INFORME DE COCHES TAMAÑO GRANDE Y MEDIO-GRANDE
Coche de tamaño grande más fiable según Dekra:
* Modelo más fiable en todas las categorías

Otros coches grandes con buena fiabilidad:



Coches grandes con más Averías según Dekra:



Ranking Dekra Berlinas Grandes
MODELO | NOTA MEDIA |
CHASIS DIRECCION |
MOTOR EMISIONES |
CARROC. CHASIS INTERIOR |
FRENOS | SISTEMAS ELECTR. |
Problemas más Frecuentes / Puntos a Revisar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ CLS (C218) 2010-2018 | 5,00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | (valores de 50 a 100mil km) Chinazos en parabrisas |
AUDI A6 (C7) 2011-2018 | 4,60 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | Frenada no muy potente Error del control de presion de neumáticos Chinazos en parabrisas |
AUDI A8 (4H) 2010-2017) | 4,60 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | (Datos de 50 a 100mil km) Desgaste discos de freno Chinazos en parabrisas |
MERCEDS-BENZ CLASE E (W212) 2009-2017 | 4,60 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | Gomas de la suspensión Luces diurnas en raros casos Discos y pastillas de freno |
AUDI A7 2010 | 4,20 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | Chinazos en parabrisas |
SKODA SUPERB II 2008-2015 | 4,00 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | Desgaste de discos y pastillas Faros desalineados Humedad en antinieblas Chinazos en parabrisas |
PORSCHE PANAMERA I 2010-2016 | 4,00 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | (Datos de 50 a 100mil km) Falla el monitor de presion de ruedas Chinazos en parabrisas |
BMW SERIE 5 (FXX) 2010 | 3,80 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | Corrosión en discos de freno Problemas en tubo de escape y errores de emisiones en log Perdida de aceite motor Amortiguador del capó |
VOLVO S80 II / V70 III 2006-2014 | 3,80 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | Cojinetes de goma y articulaciones dañadas Faros desalineados Discos de freno gastados |
JAGUAR XF 2008 | 3,80 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | (Datos de 50 a 100mil km) Fuga aceite motor, caja de cambios y diferencial Discos y pastillas gastados Desgaste irregular de neumáticos Lavafaros no funciona |
BMW SERIE 7 (F01/F02) 2009-2015 | 3,20 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | Fugas de aceite en motor, caja de cambios y diferencial Errores en log del sistema de emisiones, emisiones elevadas Chinazos en parabrisas |
AUDI A6 (C6) 2004-2011 | 3,00 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | Desgaste en acomplamientos barras estabilizadores Faros desajustados y defectuosos Perdida de aceite del motor Pinzas de freno rígidas |
AUDI A8 (4E) 2003-2010 | 3,00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | (Datos de 150 a 200mil km) Barras estabilizadoras desgastadas Discos de freno desgastados Lavafaros no funciona |
VOLKSWAGEN PHAETON 2002-2016 | 2,60 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Nota: reparaciones muy caras para cualquier defecto Desgaste de discos y pastillas de freno Desgaste de rótulas Desgaste de barras de la suspensión Lavafaros no funciona |
MERCEDES-BENZ CLASE S (W221) 2005-2013 | 2,40 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | Desgaste acelerado de discos y pastillas Freno de mano pobre Perdidas de aceite Cubrepolvos de transmisión dañados Rodamientos de las ruedas |
BMW SERIE 5 (E60) 2003-2009 | 2,20 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | Pérdidas de aceite motor y caja de cambios Rótulas de las barras desgastadas con conducción inestable Faros desalineados y humedad en antinieblas |
BMW SERIE 7 (E65) 2001-2009 | 1,80 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | Desgaste barras estabilizadoras Frenada pobre por manguitos porosos Grandes pérdidas de aceite motor y caja de cambios Altas emisiones Faros desalineados y con humedad Fallo en airbag |
MERCEDES-BENZ CLS (W219) 2004-2010 | 1,80 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | Rótulas desgastadas Emisiones muy altas con error en log Muelles rotos |
MERCEDS-BENZ CLASE E (W211) 2002-2009 | 1,80 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Rotulas dañadas Muelles rotos Fugas en amortiguadores Fijaciones tubo de escape Discos, pastillas y manguitos de freno |
ESTUDIO DEKRA DE COCHES FORMATO SUV
SUV Elegido más fiable por Dekra en rango de 100 a 150 mil kilómetros:

No sabemos muy bien por qué Dekra ha seleccionado el Mercedes como ganador de esta categoría, cuando según sus propios datos, hay al menos tres coches que sacan una valoración media mayor entre todos los apartados. Para nosotros el ganador claro sería el Honda CR-V. Sin embargo no hay datos del Honda con más de 100mil kilómetros, tal vez el motivo por el que no fue elegido ganador.
Los SUV que mejor resisten los kilómetros:



Los SUV que peor resisten los kilómetros según Dekra



Ranking Dekra de Modelos tipo SUV
MODELO | NOTA MEDIA |
CHASIS DIRECCION |
MOTOR EMISIONES |
CARROC. CHASIS INTERIOR |
FRENOS | SISTEMAS ELECTR. |
Problemas más Frecuentes / Puntos a Revisar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA CRV IV 2012-2016 | 5,00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Desgaste pastillas de freno |
AUDI Q5 I 2008-2017 | 4,80 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | Chinazos en parabrisas |
MAZDA CX-5 2012-2016 | 4,80 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | (Datos de 50 a 100mil km ) Pinza de freno pegadas al disco Alto desgaste disco de freno |
BMW X3 (F25) 2010-2017 | 4,60 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | Varillas de suspension gastadas Chinazos en parabrisas |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 2011 | 4,60 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | Fuga de aceite en Caja de cambios Pastillas de freno gastadas |
NISSAN QASHQAI II 2013 | 4,60 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | (Datos de 50 a 100mil km) Contacto irregular pastillas y frenos de disco Falla monitor presion neumaticos Faros desajustados |
PORSCHE CAYENNE II (92X) 2010 | 4,60 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | Pequeñas perdidas de aceite motor y cambio Chinazos en parabrisas |
VOLVO XC60 I 2008-2017 | 4,60 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Fuga aceite motor Desgaste de discos y pastillas de freno |
VOLKSWAGEN TOUAREG II 2010-2018 | 4,60 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | Desgaste temprano de discos y pastillas de frenos Fuga aceite motor y caja de cambios Antinieblas dañados |
AUDI Q3 I (8U) 2011-2018 | 4,40 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | Contacto irregular pastillas con disco de freno Chinazos en parabrisas |
BMW X1 I (E84) 2009-2015 | 4,40 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | Ajustes de iluminación Chinazos en parabrisas y antinieblas |
FORD KUGA II 2013 | 4,40 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | (Datos de 50 a 100mil km) Faros desajustados Alineamiento ruedas con desgaste irregular Luces fundidas |
